Диспансеризация населения за 2022 год

Итоги проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения медицинскими организациями Рязанской области за 2022 год

№ п/п  Наименование МО  Профилактические осмотры   Диспансеризация определенных групп взрослого населения  
Утвержденный объем МП на 2022 год, человек* Исполнено за период, человек* % выполнения Утвержденный объем МП на 2022 год, человек* Исполнено за период, человек* % выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8
1 ГБУ РО «Областная клиническая больница им. Н.А. Семашко» 7121 4572 64,2 15845 2529 16,0
2 ГБУ РО «Областная клиническая больница» 16387 2255 13,8 41498 12650 30,5
3 ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер» 3990 464 11,6 8540 2538 29,7
4 ГБУ РО «Шиловский ММЦ» 2648 1838 69,4 10597 9508 89,7
5 ГБУ РО «Городская поликлиника №12» 3064 1378 45,0 7130 2934 41,2
6 ГБУ РО «Городская клиническая поликлиника № 6» 4988 1752 35,1 10784 6065 56,2
7 ГБУ РО «Городская клиническая больница № 4» 7441 950 12,8 17540 6011 34,3
8 ГБУ РО «Городская клиническая больница № 11» 12385 4987 40,3 26805 11153 41,6
9 ГБУ РО «Клепиковская РБ» 1474 1295 87,9 5745 4367 76,0
10 ГБУ РО «Поликлиника завода «Красное знамя» 3216 724 22,5 9115 2170 23,8
11 ГБУ РО «Рязанская МРБ» 4426 2462 55,6 12052 5722 47,5
12 ГБУ РО «Сапожковская РБ» 600 592 98,7 2466 1734 70,3
13 ГБУ РО «Сасовский ММЦ» 3819 2004 52,5 15215 2489 16,4
14 ГБУ РО «Скопинский ММЦ» 3592 510 14,2 12787 5845 45,7
15 ГБУ РО «Спасская РБ» 1372 230 16,8 6230 1252 20,1
16 ГБУ РО «Городская клиническая больница № 5» 3031 861 28,4 7499 3945 52,6
17 ГБУ РО «Касимовский ММЦ» 5030 970 19,3 15256 6417 42,1
18 ГБУ РО «Кораблинская МРБ» 1326 456 34,4 5024 3841 76,5
19 ГБУ РО «Милославская РБ» 872 318 36,5 2930 625 21,3
20 ГБУ РО «Александро-Невская РБ» 882 166 18,8 2510 531 21,2
21 ГБУ РО «Новомичуринская МРБ» 2128 182 8,6 7631 2934 38,4
22 ГБУ РО «Рыбновская РБ» 2079 491 23,6 5903 1288 21,8
23 ГБУ РО «Ряжский ММЦ» 1636 999 61,1 4992 4247 85,1
24 ГБУ РО «Сараевская МРБ» 1730 1332 77,0 6400 5390 84,2
25 ГБУ РО «Старожиловская РБ» 1021 212 20,8 3273 614 18,8
26 ГБУ РО «Чучковская РБ» 409 119 29,1 1761 212 12,0
27 ГБУ РО «Шацкая МРБ» 1304 1287 98,7 5536 4205 76,0
28 ЧУЗ «РЖД-МЕДИЦИНА» г. Рыбное 2929 2565 87,6 7905 7662 96,9
29 ФКУЗ МСЧ-62 ФСИН России 387 4 1,0 1112 26 2,3
30 ФКУЗ «МСЧ МВД РФ по Рязанской области» 403 34 8,4 2534 291 11,5
31 ФИЛИАЛ № 6 ФГКУ «1586 ВКГМО РФ» 5 0 0,0 60 7 11,7
32 ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России 1 735 586 33,8 440 311 70,7
ИТОГО 103 430 36 595 35,4 283 115 119 513 42,2

 *Плановые и фактически выполненные объемы указаны за 2022 год.

 

Электронный полис